兵环监发〔2017〕2号
关于兵团2017年上半年环境监察移动执法
系统使用情况的通报
各师环境监察支队:
根据《关于开展兵团环境监察移动执法系统使用情况考核工作的通知》(兵环发〔2016〕47号)要求,现将各师环境监察支队1-6月移动执法系统使用情况通报如下:
一、移动执法使用的基本情况
结合兵团环境监察移动执法系统工作开展情况进行考核,从考核情况和结果来看,首先,使用系统登录使用频次进步明显,95﹪以上环境监察人员都达到并超过了要求的登录频次,未达到登录频次的人数由去年下半年的十几人降到了只有三个人;其次,企业录入数量及规范准确度也较去年有了大幅度提高,尤其是任务执行情况数量及电子文书数量提高比较显著,比如一师、二师、十二师、十三师电子文书数量都较去年下半年有了数倍的增加。最后是“双随机”工作见效很快,从统计情况来看,全兵团各师环境监察支队都已经通过“双随机”系统开展环境监管各项工作,且各师实施“双随机”监管污染源的数量都较去年下半年有了显著提高。此外从各师情况来分析,第二、四、十师环境监察支队对移动执法系统的使用重视度比较高,所有人员登录频次均大幅度高于要求,任务执行情况和电子文书数量也基本满足考核要求且较去年下半年有显著提高。
二、存在的问题
根据上半年系统统计情况,兵团移动执法系统使用中尚存在以下突出问题:
(一)仍有极少数单位和个人登录频次没有达到要求。
(二)企业基本信息录入不够完整规范。各师辖区内所监管的一般企业,未全部录入系统,企业基本信息不完整,“一厂一档”企业档案建立不全。
(三)使用移动执法系统派发任务及完成任务率较低,逾期任务过多。
三、下一步工作要求
(一)确保每月每人移动执法系统登录不少于12次。
(二)确保年底前将辖区内所有被监管企业基本信息录入移动监察执法系统。
(三)提高录入系统中的监察笔录、执法文书的规范性和准确性。
请各师支队环境监察人员进一步提高认识,严格按照要求,认真完成相关工作任务。年底总队将再次对各师环境监察人员使用移动执法系统情况进行统计,并以兵团环保局名义进行公开通报。
附件:兵团各师上半年考核统计表
兵团环境监察总队
2017年7月12日
附件
各师人员登录次数统计
各师登录次数统计(考核要求每人每月最低登录12次) | |||
统计时间 | 2017-01-01至2017-05-31 | ||
区域 | 登录人姓名 | 实际登录次数 | 备注 |
第一师 | 王玉舒 | 81 | |
第一师 | 秦华 | 59 | 不合格 |
第一师 | 董涛 | 119 | |
第一师 | 窦吉意 | 35 | 不合格 |
第一师 | 李雁伟 | 83 | |
第二师 | 陈琴芳 | 107 | |
第二师 | 赵振南 | 102 | |
第二师 | 齐祖明 | 101 | |
第二师 | 曾歆怡 | 105 | |
第三师 | 卢新平 | 79 | |
第三师 | 缑高鹏 | 0 | 借调南疆办工作两年 |
第三师 | 陈晶 | 81 | |
第三师 | 张萌萌 | 79 | |
第四师 | 肖罡 | 108 | |
第四师 | 董河 | 100 | |
第四师 | 凌锐 | 76 | |
第四师 | 赵欢 | 136 | |
第四师 | 王振芳 | 125 | |
第四师 | 龚祺昊 | 112 | |
第四师 | 修敬檑 | 117 | |
第四师 | 梁程 | 106 | |
第五师 | 毛佳心 | 81 | |
第五师 | 刘义 | 92 | |
第五师 | 秦国盛 | 81 | |
第六师 | 陈涛 | 81 | |
第六师 | 何强 | 92 | |
第六师 | 刘翔 | 97 | |
第六师 | 高磊 | 143 | |
第六师 | 赵欢 | 82 | |
第六师 | 白银鸽 | 98 | |
第六师 | 肖烨然 | 96 | |
第六师 | 张娜 | 90 | |
第六师 | 赵罡 | 74 | |
第六师 | 何建军 | 72 | |
第六师 | 李熠辉 | 20 | 新进人员 |
第七师 | 罗春 | 84 | |
第七师 | 么立江 | 84 | |
第七师 | 闫俊明 | 145 | |
第七师 | 白翔 | 121 | |
第七师 | 崔琛 | 84 | |
第七师 | 李炜 | 76 | |
第七师 | 王燕 | 77 | |
第八师 | 陆旭蕾 | 95 | |
第八师 | 马伟 | 87 | |
第八师 | 王军政 | 89 | |
第八师 | 陈杰 | 86 | |
第八师 | 朱昇美 | 79 | |
第八师 | 黄菁莲 | 110 | |
第八师 | 刘雨鑫 | 105 | |
第八师 | 匡琦琛 | 115 | |
第八师 | 韩磊 | 109 | |
第八师 | 李明强 | 81 | |
第八师 | 王冰 | 139 | |
第八师 | 王国龙 | 79 | |
第八师 | 彭玉杰 | 93 | |
第八师 | 张瑶 | 85 | |
第八师 | 齐军 | 74 | |
第八师 | 李宁 | 97 | |
第八师 | 赵俊晓 | 145 | |
第八师 | 钟斌 | 78 | |
第八师 | 吴琼 | 134 | |
第八师 | 李铁锋 | 86 | |
第九师 | 舒平 | 126 | |
第九师 | 胡殿新 | 79 | |
第九师 | 赵硕 | 75 | |
第十师 | 丁帮辉 | 103 | |
第十师 | 吴庆华 | 125 | |
第十师 | 宋莉 | 113 | |
第十师 | 邓家乐 | 145 | |
第十师 | 周新民 | 76 | |
第十师 | 杨新宇 | 74 | |
第十师 | 张秋实 | 106 | |
第十师 | 黄丹 | 82 | |
第十师 | 唐泽君 | 108 | |
第十师 | 顾学香 | 129 | |
第十一师 | 吴珊玲 | 75 | |
第十一师 | 李援 | 79 | |
第十二师 | 程永琪 | 78 | |
第十二师 | 翟斌 | 83 | |
第十二师 | 曹云 | 87 | |
第十二师 | 桑爱军 | 82 | |
第十三师 | 陈子文 | 90 | |
第十三师 | 肖飞 | 93 | |
第十三师 | 马连江 | 59 | 不合格 |
第十三师 | 刘东东 | 108 |
各师监察人员任务执行情况统计表
各师任务执行情况统计 | |||||||
统计时间 | 2017-1-01至 2017-05-31 | ||||||
区域 | 登录人姓名 | 下达任务次数 | 完成任务次数 | 逾期完成任务次数 | 正在办理任务次数 | 逾期正在办理任务次数 | |
第一师 | 王玉舒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
第一师 | 秦华 | 51 | 51 | 6 | 0 | 0 | |
第一师 | 董涛 | 44 | 44 | 7 | 0 | 0 | |
第一师 | 窦吉意 | 58 | 58 | 12 | 0 | 0 | |
第一师 | 李雁伟 | 58 | 58 | 7 | 0 | 0 | |
第二师 | 陈琴芳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
第二师 | 赵振南 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
第二师 | 齐祖明 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
第二师 | 曾歆怡 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
第三师 | 卢新平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三师 | 缑高鹏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第三师 | 陈晶 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
第三师 | 张萌萌 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
第四师 | 肖罡 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
第四师 | 董河 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
第四师 | 凌锐 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
第四师 | 赵欢 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
第四师 | 王振芳 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
第四师 | 龚祺昊 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
第四师 | 修敬檑 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
第四师 | 梁程 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
第五师 | 毛佳心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
第五师 | 刘义 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
第五师 | 秦国盛 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
第六师 | 陈涛 | 22 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
第六师 | 何强 | 54 | 53 | 5 | 1 | 1 | |
第六师 | 刘翔 | 93 | 93 | 6 | 0 | 0 | |
第六师 | 高磊 | 91 | 91 | 7 | 0 | 0 | |
第六师 | 赵欢 | 39 | 39 | 3 | 0 | 0 | |
第六师 | 白银鸽 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
第六师 | 肖烨然 | 106 | 106 | 3 | 0 | 0 | |
第六师 | 张娜 | 38 | 38 | 4 | 0 | 0 | |
第六师 | 赵罡 | 64 | 63 | 4 | 1 | 1 | |
第六师 | 何建军 | 66 | 65 | 2 | 1 | 1 | |
第六师 | 李熠辉 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
第七师 | 罗春 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
第七师 | 么立江 | 96 | 96 | 1 | 0 | 0 | |
第七师 | 闫俊明 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | |
第七师 | 白翔 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | |
第七师 | 崔琛 | 88 | 88 | 1 | 0 | 0 | |
第七师 | 李炜 | 98 | 98 | 1 | 0 | 0 | |
第七师 | 王燕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
第八师 | 陆旭蕾 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
第八师 | 马伟 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
第八师 | 王军政 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
第八师 | 陈杰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
第八师 | 朱昇美 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
第八师 | 黄菁莲 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
第八师 | 刘雨鑫 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
第八师 | 匡琦琛 | 65 | 65 | 2 | 0 | 0 | |
第八师 | 韩磊 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
第八师 | 李明强 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
第八师 | 王冰 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
第八师 | 王国龙 | 48 | 48 | 2 | 0 | 0 | |
第八师 | 彭玉杰 | 106 | 106 | 7 | 0 | 0 | |
第八师 | 张瑶 | 90 | 90 | 6 | 0 | 0 | |
第八师 | 齐军 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
第八师 | 赵俊晓 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | |
第八师 | 李宁 | 157 | 157 | 2 | 0 | 0 | |
第八师 | 钟斌 | 96 | 96 | 2 | 0 | 0 | |
第八师 | 吴琼 | 96 | 93 | 11 | 3 | 3 | |
第八师 | 李铁锋 | 87 | 84 | 12 | 3 | 3 | |
第九师 | 舒平 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
第九师 | 胡殿新 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | |
第九师 | 赵硕 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
第十师 | 丁帮辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
第十师 | 吴庆华 | 32 | 32 | 3 | 0 | 0 | |
第十师 | 宋莉 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
第十师 | 邓家乐 | 39 | 39 | 4 | 0 | 0 | |
建工师 | 吴珊玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
建工师 | 李援 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第十二师 | 程永琪 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
第十二师 | 翟斌 | 37 | 37 | 12 | 0 | 0 | |
第十二师 | 曹云 | 33 | 33 | 8 | 0 | 0 | |
第十二师 | 桑爱军 | 39 | 38 | 13 | 1 | 1 | |
第十三师 | 陈子文 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
第十三师 | 肖飞 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
第十三师 | 马连江 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
第十三师 | 刘东东 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
各师电子文书份数统计表
各师完成的所有任务类型的电子文书份数统计 | |||||||
单 位 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 合计份数 |
第一师环境监察支队 | 27 | 18 | 11 | 5 | 20 | 0 | 81 |
第二师环境监察支队 | 2 | 29 | 8 | 18 | 8 | 0 | 65 |
第三师环境监察支队 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
第四师环境监察支队 | 17 | 8 | 15 | 8 | 12 | 0 | 60 |
第五师环境监察支队 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 26 |
第六师环境监察支队 | 57 | 38 | 77 | 34 | 49 | 2 | 257 |
第七师环境监察支队 | 43 | 20 | 44 | 21 | 17 | 8 | 153 |
第八师环境监察支队 | 223 | 159 | 124 | 78 | 101 | 27 | 712 |
第九师环境监察支队 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 27 |
第十师环境监察支队 | 11 | 2 | 9 | 17 | 6 | 0 | 45 |
第十一师环境监察支队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第十二师环境监察支队 | 13 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 49 |
第十三师环境监察支队 | 21 | 21 | 24 | 29 | 25 | 0 | 120 |
合计兵团下半年笔录份数 | 1602 |
各师“双随机”工作进展信息调度表
“双随机”工作进展信息调度表 | |||||||||||
单位名称 | 污染源家数 | 环境监察人员信息库 | 实施“双随机”监管污染源家次 | 随机抽查信息公开数量 | 随机抽查发现并查处违法问题数量 | ||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象数量 | 环境监察人员数量 | 总家次 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | |||
合计 | 3258 | 3143 | 115 | 14 | 65 | 1016 | 919 | 92 | 5 | 924 | 0 |
一师 | 41 | 35 | 6 | 0 | 6 | 86 | 83 | 3 | 0 | 56 | 0 |
二师 | 33 | 32 | 1 | 0 | 3 | 59 | 57 | 2 | 0 | 45 | 0 |
三师 | 58 | 54 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 |
四师 | 48 | 43 | 5 | 0 | 3 | 47 | 44 | 3 | 0 | 33 | 0 |
五师 | 28 | 19 | 9 | 1 | 3 | 36 | 30 | 6 | 0 | 31 | 0 |
六师 | 668 | 660 | 8 | 7 | 10 | 155 | 150 | 5 | 0 | 154 | 0 |
七师 | 196 | 191 | 5 | 0 | 6 | 109 | 105 | 4 | 0 | 109 | 0 |
八师 | 1931 | 1896 | 35 | 0 | 17 | 256 | 230 | 26 | 0 | 253 | 0 |
九师 | 38 | 36 | 2 | 1 | 3 | 33 | 30 | 2 | 1 | 32 | 0 |
十师 | 59 | 58 | 1 | 0 | 4 | 41 | 40 | 1 | 0 | 41 | 0 |
建工师 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十二师 | 58 | 57 | 1 | 0 | 4 | 61 | 60 | 1 | 0 | 58 | 0 |
第十三师 | 103 | 67 | 36 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 |